X
Subscribe for notification

[学習] Microsoft Virtual Academy / mva 学習履歴 2012-07-31

[学習] Microsoft Virtual Academy / mva 学習履歴 2012-07-31

■学習した対象モジュール:(昨日から継続)
Breakthrough Insights using Microsoft SQL Server 2012 – Reporting Services

https://www.microsoftvirtualacademy.com/tracks/breakthrough-insights-using-microsoft-sql-server-2012-reporting-services 

昨日までの学習結果は
2,102 累積ポイント
国内 #56
全世界 #1,198

本日の学習結果は
2,172 累積ポイント
国内 #31
全世界 #1,157

【ランキング・ベンチマーク】
累積ポイント 2,102 〜 2,172 に 国内 15人、全世界 41人  [2012/07/31]
累積ポイント 2,033 〜 2,102 に 国内 15人、全世界 48人  [2012/07/30]

累積ポイント 2,007 〜 2,033 に 国内  7人、全世界 52人  [2012/07/25]
累積ポイント 1,966 〜 2,007 に 国内  7人、全世界 63人  [2012/07/23]
累積ポイント 1,855 〜 1,966 に 国内  22人、全世界 220人  [2012/07/18]
累積ポイント 1,751 〜 1,855 に 国内   6人、全世界 37人  [2012/07/16]

累積ポイント 1,688 〜 1,751 に 国内 10人、全世界 88人  [2012/07/13]
累積ポイント 1,614 〜 1,688 に 国内 13人、全世界 286人  [2012/07/10]
累積ポイント 1,544 〜 1,614 に 国内 10人、全世界 100人  [2012/07/07]
累積ポイント 1,449 〜 1,544 に 国内 30人、全世界 300人  [2012/07/04]
累積ポイント 1,300  〜  1,449 に 国内 110人、全世界 860人  [2012/07/03]

ほどのボリュームゾーンが形成されているようである。

ようやく、SQL Azure Report サービスのマニアックなレポーティング機能について理解できた感じである。

残りの学習モジュールも頑張りたい。

以上

斉藤之雄 (Yukio Saito): Global Information and Communication Technology OTAKU / Sports volunteer / Social Services / Master of Technology in Innovation for Design and Engineering, AIIT / BA, Social Welfare, NFU / twitter@yukio_saitoh

This website uses cookies.